입시정보
전년도입시결과
2023학년도 입시 결과
모집단위 | 학제 | 활용지표 | 수시1차 | 수시2차 | 정시모집 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
경쟁률 | 합격자 최저점 |
합격자 평균 |
|||
☆소방구조구급과 | 2 | 석차등급 | 1.6 | 7.6 | 5.6 | 1.4 | 7.5 | 6.1 | 1.2 | 7.1 | 3.4 |
건설환경과 | 2 | 석차등급 | 1.5 | 7.9 | 6.2 | 2.5 | 8.7 | 5.5 | 1.6 | 8.3 | 4.7 |
☆전기자동차드론과 | 2 | 석차등급 | 1.6 | 8.5 | 7.1 | 1.6 | 7.7 | 5.5 | 1.0 | 9 | 6.6 |
스마트팜과 | 2 | 석차등급 | 1.4 | 6.4 | 5.8 | 1.0 | 8 | 5.9 | 1.0 | 8 | 5.8 |
☆경찰경호과 | 3 | 석차등급 | 1.0 | 8.5 | 7.1 | 1.0 | 7.3 | 6 | 1.0 | 6.5 | 6.5 |
☆미술치료과 | 2 | 석차등급 | 1.2 | 8.3 | 4.5 | 1.9 | 8.3 | 5.9 | 1.1 | 7.5 | 5.3 |
☆사회복지과(주간) | 2 | 석차등급 | 1.3 | 8.8 | 6.9 | 1.2 | 9 | 6.5 | 1.0 | 8.1 | 6.6 |
사회복지과(야간) | 2 | 석차등급 | 1.5 | 9 | 6 | 1.4 | 9 | 6.8 | 1.8 | 9 | 6.1 |
☆스포츠복지과 | 2 | 석차등급 | 1.8 | 8.3 | 6 | 1.2 | 8 | 6.8 | 1.0 | 8 | 6.6 |
☆호텔조리과 | 2 | 석차등급 | 1.7 | 8.8 | 5.4 | 2.2 | 7.6 | 6.1 | 1.0 | 8 | 6.8 |
☆병원의료정보과 | 2 | 석차등급 | 1.8 | 7.2 | 5.7 | 2.7 | 7.3 | 5.5 | 1.0 | 6.2 | 6.2 |
☆스마트문화관광과 | 2 | 석차등급 | 1.3 | 7.5 | 6.4 | 1.8 | 8.7 | 4.9 | 2.0 | 3.4 | 6.8 |
☆간호학과 | 4 | 석차등급 | 10 | 6 | 4.3 | 7.4 | 5 | 5.3 | 4.4 | 5 | 3.8 |
- 주) 학년별 반영비율 : 1학년 30% + 2학년 30% + 3학년 1학기 40%
- 주) 면접시행학과 면접반영 비율 : 학생부 60% + 면접 40%
- 주) 정원내 전형은 일반전형으로 통합 모집
- 주) 합격자 평균 및 최저는 최초 합격자 기준