행복한 대학 특장점
장학금안내
SCHOLARSHIP
2023학년도 신입생 장학금 안내
-
30%
수시지원자
수시지원자가 입학하면 수업료 30% 감면
-
25%
정시지원자
정시지원자가 입학하면 수업료 25% 감면
-
영월군
영월군, 타지역 입학
영월군 고교졸업생 입학 시, 200만원 지급
타지역 고교졸업생 입학 시, 매학기 50만원 지급
(영월군으로 주소 이전시) -
100만원
취업개발장학금
취업자기계발 하는 학생 100만원 지급
-
50만원
등록금지원장학금
강원도지역 고교졸업생이 입학하면
매학기 50만원 지급 -
35세
평생학습(만학도) 장학금
만35세이상인 학생 수업료 30% 감면
세경대학교 장학금 안내
세경대학교의 장학금은 신입생 여러분이 주인공입니다!
장학등급 | 지급대상자장학금액 | 장학금액 |
---|---|---|
입학성적우수 장학 | 입학성적 최우수자(전체수석) | 등록금 전액 |
입학성정 우수자(전체차석) | 등록금 전액 | |
입학성적 우수자(학과수석) | 등록금 50% | |
입학성적 우수자(학과차석) | 등록금 30% | |
취업준비 장학 | 수시모집 등록자 전원 | 수업료 30% |
정시모집 등록자 전원 | 수업료 25% | |
신입생육성 장학 | 수시 예치금 납부자 및 정시1차 합격자 중 학교장 추천자 또는 대학 지정자 | 100만원 |
가족 장학 | 본 대학에 가족이 동시에 재학 중일 경우 신입생에게 지급 | 50만원 |
평생학습(만학도)장학 | 당해연도 1월 1일 기준 만 35세 이상자 | 수업료 30% |
취업개발 장학 | 취업 자기계발 및 개발자(마일리지제도 운영) | 10만원 ~ 100만원 |
취업경력관리 장학 | 취업 경력관리자(마일리지제도 운영) | 10만원 ~ 50만원 |
취업지원 장학 | 당해연도 졸업 예정자 중 취업자 | 별도책정 |
운동선수 지원장학 | 대한체육회 산하 협회에 선수로 등록되어 있는 재학생 | 25만원 |
기관장 및 학과장 추천 장학 | 기관장 및 학과장 추천자 | 별도책정 |
장애학생도우미 장학 | 장애학생 도우미 | 국고보조금액 |
다문화가족 장학 | 결혼 이민자 또는 귀화한 자 | 50만원 |
기부 장학 | 학과장 추천을 받은 자로서 등록금 범위 내 지급 | 기부액 |
교직원가족 장학 | 본 대학에 재직중인 교직원의 가족 | 등록금 50% |
세경그룹 이사장 장학 | 대학 자체기준 | 별도책정 |
세경그룹 계열사 장학 | 세경그룹 계열사 취업 희망자 | 100만원 |
학업지원 장학 | 재입학자(본교 제적자) | 입학금 전액 |
전공심화 입학자 | 입학금 50% | |
관학협동 장학 | 영월군청 공무원 및 경찰 공무원 | 등록금 50% |
강원도 영월교육지원청 및 산하기관 소속 공무원 및 직원 | 수업료 30% | |
산학협동 장학 | 영월·평창·정선 축협 등 산학 제휴 기관 | 수업료 30% |
보훈 장학 | 보훈 대상자 본인 및 자녀 | 등록금 전액 |
국가장학 1유형 | 소득분위 8분위 이내인 자 *세부지침은 한국장학재단의 지침에 따름 |
한국장학재단 소득분위별 차등지급 |
국가장학 2유형 지원장학 | 대학 자체기준 | 별도책정 |
다자녀 국가장학 | 20세 이상 8분위 이하 다자녀 가정의 학생 *세부지침은 한국장학재단의 지침에 따름 |
한국장학재단 소득분위별 차등지급 |
입학금 감축 대응 지원장학 | 신입생의 입학금 지원 | 214,500원 |
푸른등대 삼성기부장학금 | 세부지침은 한국장학재단의 지침에 따름 | 150만원 |
푸른등대 기부장학금 | 세부지침은 한국장학재단의 지침에 따름 | 별도책정 |
국가교육근로 장학금 | 소득분위 8분위 이내인 자, 대학 자체기준 | 근로 책정 금액 |
의용소방대장학금 | 의용 소방대 자녀 | 별도책정 |
쌍용영월장학재단장학금 | 대학 자체기준 | 200만원 |
농협장학회장학금 | 대학 자체기준 | 50만원 |
신한은행장학회장학금 | 대학 자체기준 | 50만원 |
- 상기 장학은 대학 사정에 의해 변경 될 수 있음.
- 상기 장학은 등록금 범위 내 수혜 가능.
